Участники:
Члены команды:
Дивизион:
Год проведения турнира:
Результаты
Турнирная таблица
24.04.2019
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Поз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скаченко Сергей | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 5 | 5 | ||
| 2 | Когут Богдан | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | 2 | ||
| 3 | Шкурупий Александр | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 5 | 4 | ||
| 4 | Егоров Кирилл | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3 | ||
| 5 | Иванов Руслан | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | 1 | ||
| 6 |
Стандартная игра
| 24.04.2019 | ||||
| 1. | 08:55 | Когут Б. - Иванов Р. | 1:2 | ( 15:6, 14:15, 4:15 ) |
| 2. | 09:25 | Шкурупий А. - Егоров К. | 2:1 | ( 13:15, 15:12, 15:14 ) |
| 3. | 09:55 | Скаченко С. - Иванов Р. | 1:2 | ( 15:13, 11:15, 11:15 ) |
| 4. | 10:25 | Когут Б. - Шкурупий А. | 2:0 | ( 15:9, 15:9 ) |
| 5. | 10:55 | Скаченко С. - Егоров К. | 0:2 | ( 11:15, 14:15 ) |
| 6. | 11:25 | Шкурупий А. - Иванов Р. | 0:2 | ( 11:15, 11:15 ) |
| 7. | 11:55 | Скаченко С. - Шкурупий А. | 2:1 | ( 12:15, 15:8, 15:10 ) |
| 8. | 12:25 | Когут Б. - Егоров К. | 2:0 | ( 15:8, 15:12 ) |
| 9. | 12:55 | Скаченко С. - Когут Б. | 0:2 | ( 14:15, 13:15 ) |
| 10. | 13:25 | Егоров К. - Иванов Р. | 1:2 | ( 1:15, 15:9, 12:15 ) |
|
Игра за пятое место
| ||||
| 11. | -:- | Скаченко С. | -:- | автоматическая победа |
|
Игра за третье место
| ||||
| 12. | 13:55 | Егоров К. - Шкурупий А. | 1:2 | ( 7:15, 15:7, 10:15 ) |
|
Игра за первое место
| ||||
| 13. | 14:25 | Иванов Р. - Когут Б. | 2:1 | ( 9:15, 15:13, 15:7 ) |
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА
Украина, Полтава. Лига спортсменов, Очки TT-Cup Лига спортсменов: 0